Цена по запросу
Оформить заказВ тот же день при заказе до 13:00 (Екб)
Цены могут меняться и указаны для ориентира, поэтому указанная цена товара не является офертой.
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Инверторная сплит-система Ballu BSPI-10HN1/ Black – это энергоэффективность класса А+, уникальный дизайн, исполненный в насыщенном черном цвете корпус, мощность 10к BTU, поддержание температуры с точностью до 1°С, охлаждение, обогрев, вентиляция и осушения воздуха в помещениях площадью до 30 м². Прибор распределяет воздух по всему помещению и экономит электроэнергию. С помощью таймера и пульта дистанционного управления легко и удобно контролировать работу сплит-системы.
Отличительные особенности
Класс энергоэффективности A+
Эффективный обогрев при температуре наружного воздуха до -15°С
Низкий уровень шума 21 dB(A)
Ночной режим «Sleep»
Режим работы «Turbo»
Авторестарт с сохраненными настройками
Отключение свечения дисплея
Функция "Горячий старт"
Функция iFeel
Таймер 24 часа
Фильтры предварительной очистки воздуха High Density
Функция самоочистки внутреннего блока
Ионизатор
Дополнительная шумоизоляция внешнего блока
Антикоррозийное покрытие Blue Fin
Управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ
Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
Самодиагностика
Вывод дренажа в 2 стороны
Скрытый дисплей
Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
Гарантия 5 лет на компрессор
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Бренд | BALLU |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 29 м2 |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.9 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.9 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Климат контроль "I feel" | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Нет |
Память положения жалюзи | Нет |
Приток воздуха | Нет |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Класс энергоэффективности | A+ |
Количество ступеней фильтрации | 5 |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 10 BTU |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.212 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Катехиновый,Фильтр 'Витамин С',Деодорирующий,HEPA |
Пульт управления в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Управление | |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Нет |
Установка реального времени | Нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Индикация | |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Нет |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация режимов работы | Нет |
Нет отзывов об этом товаре.