Цена по запросу
Оформить заказ
Информация о доставке
В тот же день при заказе до 11:00 (Екб)
Цена не является офертой
Цены могут меняться и указаны для ориентира, поэтому указанная цена товара не является офертой.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Основные | |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Бренд | BALLU |
Гарантийный срок | 3 года |
Потребительские | |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 79 м2 |
Производительность | |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 2.34 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 7.3 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 7 кВт |
Макс. производительность обогрева | 8,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 7.9 кВт |
Макс. потребляемая мощность | 3.14 кВт |
Режимы | |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Функции | |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Количество ступеней очистки | 2 |
Инверторная технология | Да |
Монтажные | |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 48.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.9 кг |
Высота внешнего блока | 0.702 м |
Высота внутр. блока | 0.327 м |
Глубина внешнего блока | 0.363 м |
Глубина внутр. блока | 0.22 м |
Ширина внешнего блока | 0.845 м |
Ширина внутр. блока | 1.04 м |
Комплектность | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр "ION AIR",Фильтр грубой очистки |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Пульт управления в комплекте | Да |
Управление | |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Нет |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.