Цена по запросу
Оформить заказ
Информация о доставке
В тот же день при заказе до 11:00 (Екб)
Цена не является офертой
Цены могут меняться и указаны для ориентира, поэтому указанная цена товара не является офертой.
- Обзор товара
- Отзывов (0)
Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Супернизкий уровень шума
● Встроенный ионизатор воздуха
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● 5 скоростей вентилятора внут. блока
● Функция анти-плесень
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35)
● Скрытый LED-дисплей
● I Feel
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | RCI-GL35HN | |||||
Модель внутреннего блока | RCI-GL35HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RCI-GL35HN/OUT | |||||
Инверторная технология | да | |||||
Серия | GLORIA Inverter | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 35 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 3.47 (1.00 - 3.81) | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.03 (1.40 - 9.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.081 (0.30 - 1.98) | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.21 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 12 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.60 (1.02 - 3.96) | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.62 (1.40 - 9.00) | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.997 (0.30 - 1.98) | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/375/420/505/550 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/29/32/35 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 1.2 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 570 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 23.5 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
Максимальная длина трассы, м | 25 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 4*2,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 | |||||
Автомат защиты, А | 16 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.98 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 9.0 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес | 36 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | да | |||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Siver Ion (1 шт) + Active Carbon (1 шт) | |||||
Антибактериальный | Да | |||||
Антивирусный | Да | |||||
Угольный | Да | |||||
С ионами | Да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
Пульт управления в комплекте | да |
Отзывов (0)
Нет отзывов об этом товаре.